Трубы полиэтиленовые водонапорные

Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Цена за метр, руб Толщина стенки, мм Цена за метр, руб Толщина стенки, мм Цена за метр, руб
СЛ С Т
280 16.6 20.6 25.4
315 18.7
23.2 28.6
355 21.1 26.1 32.2
400 23.7 29.4 36.3
450 26.7 33.1 40.9
500 29.7 36.8 45.4
560 33.2 41.2 50.8
630 37.2 46.3 57.2

Трубы полиэтиленовые технические (из вторичного полиэтилена)

Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Цена за метр, руб Толщина стенки, мм Цена за метр, руб Толщина стенки, мм Цена за метр, руб
СЛ С Т
20
2
25

2 2,3
32 2 2,4 3
40 2 2,3 3,7
50 2,4 2,9 4,6
63 3 3,6 5,8
90 4,3 5,1 8,2
110 4,2 6,3 10

Полиэтилен — высокомолекулярное соединение, полимер этилена; белый твёрдый продукт, устойчивый к действию масел, ацетона, бензина и других растворителей, а также сильных кислот, кроме концентрированной азотной.

Основными областями применения полиэтиленовых труб являются:

  • холодное водоснабжение (трубы из полиэтилена высокой плотности);
  • горячее водоснабжение и отопление (трубы из сшитого полиэтилена);
  • полы с подогревом (трубы из сшитого полиэтилена);
  • газоснабжение (специальные марки полиэтилена с маркировкой газ);
  • системы дренажа.

Основные преимущества полиэтиленовых труб:

  • Дешевле.
  • Долговечны, гарантированный срок службы - 50 лет.
  • Не требуют катодной защиты, и поэтому почти не нуждаются в обслуживании;
  • Высокая коррозийная и химическая стойкость, не боятся контактов с агрессивными средами;
  • Исключена возможность образования накипи на внутренней поверхности.
  • Низкая теплопроводность, снижающая тепловые потери и уменьшающая образование конденсата на наружной поверхности труб.
  • Снижение вероятности разрушения трубопровода при замерзании жидкости, так как при этом труба не разрушается, а увеличивается в диаметре, приобретая прежний размер при оттаивании жидкости.
  • Небольшой вес, что облегчает монтажные работы, особенно в стесненных условиях.
  • Полиэтиленовые трубы в 5-7 раз легче стальных, поэтому:
  • Во-первых, небольшие перемещения их при монтаже не требуют грузоподъемных механизмов;
  • Во-вторых, одно транспортное средство перевозит в 5-7 раз больше полиэтиленовых труб, чем стальных;
  • Значительное снижение опасности гидроударов вследствие сравнительно низкого модуля упругости.
  • Надежность сварных швов соединений в течение всего срока эксплуатации трубопроводов.
  • Стыковая сварка полиэтиленовых труб значительно дешевле, проще и занимает меньше времени.
  • Возможность многократного перемонтажа при низких затратах.
  • Более низкие трудозатраты при проведении монтажных работ.
  • Полиэтиленовые трубы значительно длиннее металлических;
  • Полиэтиленовая труба - это надежный щит от микроорганизмов и бактерий, ее внутренний слой не отдает воде никаких вредных примесей.
  • Строительство и реконструкция сетей водо- и газоснабжения с применением полиэтиленовых труб дает экономию до 40% затрачиваемых средств по сравнению с традиционными методами.

Область применения труб из ПНД (полиэтилена низкого давления):

  • Для хозяйственно-питьевого водоснабжения (ГОСТ 18599-01).
  • Канализационные системы.
  • На теплотрассах как гидроизоляционные оболочки.
  • Для прокладки силовых кабелей.
  • Для защиты электропроводки и каналов связи.
  • Формообразующие при монолитном домостроении.
  • Использование в качестве конструкционных элементов.
  • С успехом применяется в тепличных хозяйствах (в системах полива, подпочвенного обогрева, подкормки растений углекислым газом)
  • Для строительства стационарных и съёмных ледовых полей (катков)

Вес полиэтиленовых труб

SDR 41 SDR 33 SDR 26 SDR 21
Диаметр Толщина Масса Диаметр Толщина Масса Диаметр Толщина Масса Диаметр Толщина Масса
10 - - 10 - - 10 - - 10 - -
12 - - 12 - - 12 - - 12 - -
16 - - 16 - - 16 - - 16 - -
20 - - 20 - - 20 - - 20 - -
25 - - 25 - - 25 - - 25 - -
32 - - 32 - - 32 - - 32 - -
40 - - 40 - - 40 - - 40 2,0* 0,244
50 - - 50 - - 50 2 0,308 50 2,4 0,369
63 - - 63 2 0,392 63 2,5 0,488 63 3 0,573
75 2,0* 0,469 75 2,3 0,543 75 2,9 0,668 75 3,6 0,821
90 2,2 0,63 90 2,8 0,782 90 3,5 0,969 90 4,3 1,18
110 2,7 0,93 110 3,4 1,16 110 4,2 1,42 110 5,3 1,77
125 3,1 1,22 125 3,9 1,5 125 4,8 1,83 125 6 2,26
140 3,5 1,53 140 4,3 1,87 140 5,4 2,31 140 6,7 2,83
160 4 1,98 160 4,9 2,41 160 6,2 3,03 160 7,7 3,71
180 4,4 2,47 180 5,5 3,05 180 6,9 3,78 180 8,6 4,66
200 4,9 3,03 200 6,2 3,82 200 7,7 4,68 200 9,6 5,77
225 5,5 3,84 225 6,9 4,76 225 8,6 5,88 225 10,8 7,29
250 6,2 4,81 250 7,7 5,9 250 9,6 7,29 250 11,9 8,92
280 6,9 5,96 280 8,6 7,38 280 10,7 9,09 280 13,4 11,3
315 7,7 7,49 315 9,7 9,35 315 12,1 11,6 315 15 14,2
355 8,7 9,53 355 10,9 11,8 355 13,6 14,6 355 16,9 18
400 9,8 12,1 400 12,3 15,1 400 15,3 18,6 400 19,1 22,9
450 11 15,2 450 13,8 19 450 17,2 23,5 450 21,5 29
500 12,3 19.0 500 15,3 23,4 500 19,1 29 500 23,9 35,8
560 13,7 23,6 560 17,2 29,4 560 21,4 36,3 560 26,7 44,8
630 15,4 29,9 630 19,3 37,1 630 24,1 46 630 30 56,5
710 17,4 38,1 710 21,8 47,3 710 27,2 58,5 710 33,9 72,1
800 19,6 48,3 800 24,5 59,9 800 30,6 74,1 800 38,1 91,4
900 22 60,9 900 27,6 75,9 900 34,4 93,8 900 42,9 116
1000 24,5 75,4 1000 30,6 93,5 1000 38,2 116 1000 47,7 143
1200 29,4 108 1200 36,7 134 1200 45,9 167 1200 57,2 206
1400 34,3 148 1400 42,9 183 1400 53,5 227 1400 66,7 280
1600 39,2 193 1600 49 239 1600 61,2 296 1600 - -

 

SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11
Диаметр Толщина Масса Диаметр Толщина Масса Диаметр Толщина Масса Диаметр Толщина Масса
10 - - 10 - - 10 - - 10 - -
12 - - 12 - - 12 - - 12 - -
16 - - 16 - - 16 - - 16 - -
20 - - 20 - - 20 - - 20 2,0* 0,116
25 - - 25 - - 25 2,0* 0,148 25 2,3 0,169
32 - - 32 2,0* 0,193 32 2,4 0,229 32 3,0* 0,277
40 2,3 0,281 40 2,4 0,292 40 3 0,353 40 3,7 0,427
50 2,9 0,436 50 3 0,449 50 3,7 0,545 50 4,6 0,663
63 3,6 0,682 63 3,8 0,715 63 4,7 0,869 63 5,8 1,05
75 4,3 0,97 75 4,5 1,01 75 5,6 1,23 75 6,8 1,46
90 5,1 1,4 90 5,4 1,45 90 6,7 1,76 90 8,2 2,12
110 6,3 2,07 110 6,6 2,16 110 8,1 2,61 110 10 3,14
125 7,1 2,66 125 7,4 2,75 125 9,2 3,37 125 11,4 4,08
140 8 3,35 140 8,3 3,46 140 10,3 4,22 140 12,7 5,08
160 9,1 4,35 160 9,5 4,51 160 11,8 5,5 160 14,6 6,67
180 10,2 5,47 180 10,7 5,71 180 13,3 6,98 180 16,4 8,43
200 11,4 6,78 200 11,9 7,04 200 14,7 8,56 200 18,2 10,4
225 12,8 8,55 225 13,4 8,94 225 16,6 10,9 225 20,5 13,2
250 14,2 10,6 250 14,8 11 250 18,4 13,4 250 22,7 16,2
280 15,9 13,2 280 16,6 13,8 280 20,6 16,8 280 25,4 20,3
315 17,9 16,7 315 18,7 17,4 315 23,2 21,3 315 28,6 25,7
355 20,1 21,02 355 21,1 22,2 355 26,1 27 355 32,2 32,6
400 22,7 26,9 400 23,7 28 400 29,4 34,2 400 36,3 41,4
450 25,5 34 450 26,7 35,5 450 33,1 43,3 450 40,9 52,4
500 28,3 42 500 29,7 43,9 500 36,8 53,5 500 45,4 64,7
560 31,7 52,6 560 33,2 55 560 41,2 67,1 560 50,8 81
630 35,7 66,6 630 37,4 69,6 630 46,3 84,8 630 57,2 103
710 40,2 84,7 710 42,1 88,4 710 52,2 108 710 64,5 131
800 45,3 108 800 47,4 112 800 58,8 137 800 72,6 -
900 51 136 900 53,3 142 900 66,1 173 900 - -
1000 56,6 168 1000 59,3 175 1000 73,5 214 1000 - -
1200 68 242 1200 71,1 252 1200 - - 1200 - -
1400 - - 1400 - - 1400 - - 1400 - -
1600 - - 1600 - - 1600 - 1600 - -

 

SDR 9 SDR 7,4 SDR 6
Диаметр Толщина Масса Диаметр Толщина Масса Диаметр Толщина Масса
10 - - 10 - - 10 2,0* 0,051
12 - - 12 - - 12 2 0,064
16 2,0* 0,09 16 2,3* 0,102 16 2,7 0,115
20 2,3 0,132 20 3,0* 0,162 20 3,4 0,18
25 2,8 0,198 25 3,5 0,24 25 4,2 0,277
32 3,6 0,325 32 4,4 0,385 32 5,4 0,453
40 4,5 0,507 40 5,5 0,6 40 6,7 0,701
50 5,6 0,786 50 6,9 0,935 50 8,3 1,47
63 7,1 1,25 63 8,6 1,47 63 10,5 1,73
75 8,4 1,76 75 10,3 2,09 75 12,5 2,45
90 10,1 2,54 90 12,3 3 90 15 3,52
110 12,3 3,78 110 15,1 4,49 110 18,3 5,25
125 14 4,87 125 17,1 5,78 125 20,8 6,77
140 15,7 6,12 140 19,2 7,27 140 23,3 8,49
160 17,9 7,97 160 21,9 9,46 160 26,6 11,1
180 20,1 10,1 180 24,6 12 180 29,9 14
200 22,4 12,5 200 27,4 14,8 200 33,2 17,3
225 25,2 15,8 225 30,8 18,7 225 37,4 21,9
250 27,9 19,4 250 34,2 23,1 250 41,5 27
280 31,3 24,4 280 38,3 28,9 280 46,5 33,9
315 35,2 30,8 315 43,1 36,6 315 52,3 42,8
355 39,7 39,2 355 48,5 46,4 355 59 54,4
400 44,7 49,7 400 54,7 59 400 66,4 69
450 50,3 62,9 450 61,5 74,6 450 - -
500 55,8 77,5 500 68,3 92,1 500 - -
560 62,5 97,3 560 - 560 -
630 70,3 123 630 - - 630 - -
710 - - 710 - - 710 - -
800 - - 800 - - 800 - -
900 - - 900 - - 900 - -
1000 - - 1000 - - 1000 - -
1200 - - 1200 - - 1200 - -
1400 - - 1400 - - 1400 - -
1600 - - 1600 - - 1600 - -