Доставка
Доставка материалов на объект заказчика осуществляется собственным транспортом компании. Все автомобили оснащены спутниковой системой слежения за передвижением машины. Что позволяет выстраивать наиболее логистически правильную схему доставки товара и отслеживать его на пути следования. Все автомобили задействованые в грузоперевозках импортного и отечественного производства проходят своевременное техническое обслуживание, что обеспечивает их надёжность при работе на линии и сооотвественно своевременность доставки товара на объект заказчика.
Доставка тарированых грузов грузовыми автомобилями:
Марка автомобиля | Грузоподъёмность | Размер кузова мм | Цена руб. |
Hyundai HD 78 | до 1 тн | 2400х4800 | 2500 |
Hyundai HD 78 | 1 тн - 1,5 тн | 2400х4800 | 2800 |
Hyundai HD 78 | 1,5 тн - 2 тн | 2400х4800 | 3500 |
Hyundai HD 78 | 2 тн - 3 тн | 2400х4800 | 4000 |
Hyundai HD 78 | 3 тн - 4 тн | 2400х4800 | 5500 |
Hyundai HD 78 | 4 тн - 5 тн | 2400х4800 | 6500 |
Volvo FM 380 (длинномер 13,8 м) | до 20 тн | 2500х13800 | от 12 500 |
Въезд в пределы ТТК + 1000 рублей, Садовое кольцо -договорная, ДОСТАВКА ПОСЛЕ 22:00; выезд за МКАД до 50км + 50 руб/км. от 51км за МКАД догов
Доставка сыпучих материалов самосвалами:
Марка самосвала | Грузоподъёмность | Объём кузова | Цена доставки руб. |
Маз | до 10тн | до 6 м3 | от 8000 |
Камаз 65115 | до 15 тн | 10 м3 | от 8000 |
Scania | до 25-30 | 16-20 м3 | от 9000 |
Доставка цемента цементовозами:
Марка цементовоза/объём бочки м3 | Вес груза тн | Стоимость доставки цемента в зависимости от растояния до объекта | |||
до 50 км | 51 - 100 км | 101 - 150 км | более 150 км | ||
Scania P380 / 34 м3 | 10 | 8000 | 12000 | 16000 | звоните |
Scania P380 / 34 м3 | 20 | 8000 | 12000 | 16000 | звоните |
Scania P380 / 34 м3 | 30 | 8000 | 12000 | 16000 | звоните |
Scania P380 / 34 м3 | 40 | 8000 | 12000 | 16000 | звоните |
Если при доставке цемента необходим въезд в пределы ТТК условия и стоимость доставки обсуждается индивидуально.